Algemeen | |
Eigen gewicht | ca. 1.180 kg |
Rijsnelheid (laag/hoog) | 1,8 tot 3,5 km/uur |
Hellingshoek | 58% (30º) |
Bodemdruk | 0,21 kgf/cm2 |
Motor | |
Merk | Yanmar 3TNM68 |
Vermogen | 12,6 pk bij 2.200 omw/min-1 |
Motor inhoud | 784 cc |
Brandstoftankinhoud | 20 liter |
Tier | Euro IIIA - Tier III |
Onderwagen | |
Lengte rijwerk | 1.570 mm |
Max. rups breedte | 1.135 mm |
Breedte rubber rups | 200 mm |
Hydraulisch systeem | |
Werkdruk | 20,6 MPa (210kgf/cm2) |
Opbrengst | 13,4 l/min x 2 |
Voertuig afmetingen | |
Lengte | 2.990 mm |
Hoogte | 2.280 mm |
Breedte | 870 / 1.130 mm |
Bereik | |
Maximale graaf-radius | 3.450 mm (Lange lepelsteel: 3.990 mm) |
Maximale graafdiepte | 2.010 mm (Lange lepelsteel: 2.350 mm) |
Maximale graafhoogte | 2.280 mm (Lange lepelsteel: 3.810 mm) |
Maximale verticale graafdiepte | 1.280 mm (Lange lepelsteel: 2.010 mm) |
Armzwenk (rechts - links) | 80º - 55º |
Graafkracht (arm) | 11,1 kN |
Graafkracht (bak) | 16 kN |
Toebehoren | |
Wigconector (hydraulisch) | cw0 |
Hamerfunctie (dubbelwerkend) | 29,2 l/min |