Algemeen | |
Eigen gewicht | ca. 2.000 kg |
Rijsnelheid (laag/hoog) | 2,1 tot 4,1 km/uur |
Hellingshoek | 58% (30º) |
Bodemdruk | 0,28 kgf/cm2 |
Motor | |
Merk | Yanmar 3TNV70 |
Vermogen | 14,3 pk bij 2.300 omw/min-1 |
Motor inhoud | 845 cc |
Brandstoftankinhoud | 20 liter |
Tier | Euro IIIA - Tier III |
Onderwagen | |
Lengte rijwerk | 1.570 mm |
Max. rups breedte | 980 / 1.300 mm |
Breedte rubber rups | 230 mm |
Schuifblad | 980 / 1.300 mm |
Hydraulisch systeem | |
Werkdruk | 20,6 MPa (210kgf/cm2) |
Opbrengst | 2 x 17,2 + 1 x 12 l/min |
Voertuig afmetingen | |
Lengte | 3.665 mm |
Hoogte | 2.340 mm |
Breedte | 980 / 1.300 mm |
Bereik | |
Maximale graaf-radius | 4.080 mm |
Maximale graafdiepte | 2.460 mm |
Maximale graafhoogte | 2.660 mm |
Maximale loshoogte | 3.640 mm |
Maximale verticale graafdiepte | 1.980 mm |
Maximale draai-radius | 1.663 mm |
Maximale radius graafdiepte | 1.714 mm |
Armzwenk (rechts - links) | 80º - 55º |
Graafkracht (arm) | 11,1 kN |
Graafkracht (bak) | 16 kN |
Toebehoren | |
Wigconector (hydraulisch) | cw0 |
Hamerfunctie (dubbelwerkend) | 29,2 l/min |